Kursangebot Beruf und EDV
Kurse im Bereich EDV
![]() | |
Kursleiter: | W. Lange |
Beschreibung: | Im Internet zu surfen, digital unterwegs zu sein, bedeutet auch, sich Gefahren auszusetzen. Dieser Kurs gibt Hinweise darauf, wie man seine digitalen Geräte schützen kann. |
Beginn: | 18.09.2023 |
Termine: | 1x Montag 18.00h - 20.00h |
Ort: | Schulzentrum Sandesneben Computerraum |
Gebühr: | Euro 25.- |
Anmeldung: | online: www.vhs-sandesneben-nusse.de Mail: info@vhs-sandesneben-nusse.de Telefon/ VHS- Leiterin:S. Mayer-Jendrek 04534 2102934 |
![]() | |
Kursleiter: | W. Lange |
Beschreibung: | Smartphones sind heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch viele Menschen, gerade im reiferen Alter, tun sich schwer mit der Nutzung. Der Kurs zeigt auf, was das Smartphone uns so alles erzählt, auch wenn wir es gar nicht nutzen. Die Teilnehmenden lernen, ihr Smartphone übersichtlich zu organisieren und sie lernen Anwendungen kennen, mit denen sie ihr Smartphone, außer zum Telefonieren, sinnvoll nutzen können (u.a. Kamera und Kalender usw. ) Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. |
Beginn: | 25.09.2023 |
Termine: | 2x montags 18.00h - 20.00h |
Ort: | Schulzentrum Sandesneben Computerraum |
Gebühr: | Euro 48.- |
Anmeldung: | online: www.vhs-sandesneben-nusse.de Mail: info@vhs-sandesneben-nusse.de Telefon/ VHS- Leiterin:S. Mayer-Jendrek 04534 2102934 |
![]() | |
Kursleiter: | W.Lange |
Beschreibung: | Dieser Lehrgang bietet einen umfassenden Einstieg in die Anwendung von Microsoft PowerPoint zur Nutzung für z.B. Darstellung von Abläufen - Einbinden von Grafiken - Ausbildungshilfen erstellen. 1.Einführung in das Programm:Symbolleiste - Menüleiste - Funktionen - Übergänge - Animation - Bildschirmpräsentation. 2. Nutzung des Programms: Folien (Erstellen, Hintergrund, Aufbau,Reihenfolge festlegen, einfügen von Bildern, Websites, Screenshots, Tabellen) - Bildschirmpräsentation (Übergang von Folien festlegen, Dauer der Anzeige, Wechseln der Folien) Jedem Teilnehmenden wird im Kurs ein PC zur Verfügung gestellt. Sie dürfen auch Ihr eigenes Notebook mitbringen, vorausgesetzt das Programm ist bereits installiert. |
Beginn: | 06.11.2023 |
Termine: | 2x montags 18.00h - 20.00h |
Ort: | Schulzentrum Sandesneben Computerraum |
Gebühr: | Euro 48.- |
Anmeldung: | online: www.vhs-sandesneben-nusse.de Mail: info@vhs-sandesneben-nusse.de Telefon/ VHS- Leiterin:S. Mayer-Jendrek 04534 2102934 |
![]() | |
Kursleiter: | W. Lange |
Beschreibung: | Sie haben ein iPhone und bekommen dazu ein iPad? Wir helfen Ihnen diese beiden Geräte zu verknüpfen. Erst richtig verbunden sind sie effektiv nutzbar. Kurs- bzw. Schulungsinhalte: Programme im iPhone & iPad / beide Geräte verbinden / Möglichkeiten der Anbindung / Werkzeuge und Arbeitstechniken in Pages. Kurs- bzw. Schulungsvoraussetzungen: Eigenes iPad & iPhone / Apple ID. WLAN wird zur Verfügung gestellt. |
Beginn: | 21.09.2023 |
Termine: | 2x donnerstags 18.00h - 20.00h |
Ort: | Schulzentrum Sandesneben Computerraum |
Gebühr: | Euro 48.- |
Anmeldung: | online: www.vhs-sandesneben-nusse.de Mail: info@vhs-sandesneben-nusse.de Telefon/ VHS- Leiterin:S. Mayer-Jendrek 04534 2102934 |
![]() | |
Kursleiter: | W. Lange |
Beschreibung: | Ganz egal, was Sie schreiben möchten - mit Pages und seinen durchdachten Funktionen lassen sich überzeugend gestaltete Dokumente mit einer Vielzahl von Medien erstellen.In diesem Praxisseminar zeigen wir Ihnen wie das geht. Kurs- bzw. Schulungsinhalte: Insatallation von Numbers, falls nötig / Werkzeuge und Arbeitstechniken in Pages Kurs- bzw. Schulungsvoraussetzungen: Kenntnisse der Mac OS Oberfläche / eigenes iPad / Apple ID / möglichst das eigene iPhone. WLAN wird zur Verfügung gestellt. |
Beginn: | 05.10.2023 |
Termine: | 2x donnerstags 18.00h - 20.00h |
Ort: | Schulzentrum Sandesneben Computerraum |
Gebühr: | Euro 48.- |
Anmeldung: | online: www.vhs-sandesneben-nusse.de Mail: info@vhs-sandesneben-nusse.de Telefon/ VHS- Leiterin:S. Mayer-Jendrek 04534 2102934 |
![]() | |
Kursleiter: | W. Lange |
Beschreibung: | Mit APPLE Numbers erstellen Sie aussagekräftige Tabellen und Auswertungen. Im Numbers Grundkurs wird erklärt, wie Sie mit intuitiven Werkzeugen Daten filtern, Berechnungen durchführen und Analysen erstellen. Mit Numbers steht Ihnen ein leistungsstarkes und intuitives Programm für vielfältige Aufgaben zur Verfügung- von der Planung des Haushaltsbudgets über die Erfassung von Laborberichten bis hin zur Erstellung detaillierter Finanzdokumente. In diesem Praxisseminar zeigen wir Ihnen wie das geht. Kurs- bzw. Schulungsvoraussetzungen: Kenntnisse der Mac OS Oberfläche / eigenes iPad / Apple ID / möglichst das eigene iPhone. WLAN wird zur Verfügung gestellt. |
Beginn: | 09.11.2023 |
Termine: | 2x donnerstags 18.00h - 20.00h |
Ort: | Schulzentrum Sandesneben Computerraum |
Gebühr: | Euro 48.- |
Anmeldung: | online: www.vhs-sandesneben-nusse.de Mail: info@vhs-sandesneben-nusse.de Telefon/ VHS- Leiterin:S. Mayer-Jendrek 04534 2102934 |
![]() | |
Kursleiter: | W. Lange |
Beschreibung: | Microsoft Word bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten Texte komfortabel zu gestalten. In diesem Lehrgang werden diverse grundlegende Textverarbeitungsfunktionen behandelt, die Sie benötigen um erfolgreich einen Text bzw. Ihre Korrespondenz zu gestalten. 1. Einführung in das Programm: Symbolleiste - Menüleiste - Funktionen - Einbindung anderer Programme - persönliche Anpassung des Programms. 2. Nutzung des Programms: Texte erstellen - Tabellen einrichten und bearbeiten - Text in Spalten umwandeln - Grafiken einfügen - Kopf- und Fußzeilen einrichten - Seitenlayout anpassen. Jedem Teilnehmenden wird im Kurs ein PC zur Verfügung gestellt. Sie dürfen auch ihr eigenes Notebook mitbringen - vorausgesetzt das Programm ist bereits installiert. |
Beginn: | 20.09.2023 |
Termine: | 4x mittwochs 18.00h - 20.00h |
Ort: | Schulzentrum Sandesneben Computerraum |
Gebühr: | Euro 90.- |
Anmeldung: | online: www.vhs-sandesneben-nusse.de Mail: info@vhs-sandesneben-nusse.de Telefon/ VHS- Leiterin:S. Mayer-Jendrek 04534 2102934 |
![]() Zielgruppe: Personen mit WORD Grundkenntnissen | |
Kursleiter: | W. Lange |
Beschreibung: | In dem Seminar Microsoft Word - Aufbaukurs zeigen wir Ihnen erweiterte Möglichkeiten von Word. Sie lernen unter anderem, wie Sie Formatvorlagen effektiv nutzen können und große Dokumente übersichtlich erstellen und gliedern. Dieser Kurs zeigt Ihnen über die Grundfunktionen hinaus weitergehende Möglichkeiten für den professionellen Einsatz. Wir nehmen uns die Zeit auch Ihre Probleme - falls vorhanden - miteinzubeziehen. Der Kurs wird mit folgender Version angeboten: WORD 2016 |
Beginn: | 01.11.2023 |
Termine: | 4x mittwochs 18.30h - 20.30h |
Ort: | Schulzentrum Sandesneben Computerraum |
Gebühr: | Euro 90.- |
Anmeldung: | online: www.vhs-sandesneben-nusse.de Mail: info@vhs-sandesneben-nusse.de Telefon/ VHS- Leiterin:S. Mayer-Jendrek 04534 2102934 |
![]() | |
Kursleiter: | W. Lange |
Beschreibung: | Dieser Lehrgang bietet einen umfassenden Einstieg in die Tabellenkalkulation mit Microsoft Excel. Zur Nutzung für Haushaltsbuch, Serienbriefe, Kassenbuch, Personenübersicht... 1. Einführung in das Programm: Symbolleiste - Menüleiste - Funktionen - Zellen und deren Bezüge - Unterschiede bei Tabellen und Dateien - persönliche Anpassung des Programms. 2. Nutzung des Programms: Zellen und deren Bezüge - formatieren von Zellen - Zellen, Spalten, Zeilen einfügen oder löschen - einfache Formeln eingeben oder mit dem Assistenten erstellen - einfache Diagramme erstellen - Kopf- und Fußzeilen einrichten - Seite einrichten. Jedem Teilnehmenden wird im Kurs ein PC zur Verfügung gestellt.Sie dürfen auch ihr eigenes Notebook mitbringen, vorausgesetzt das Programm ist bereits installiert. |
Beginn: | 29.11.2023 |
Termine: | 4x mittwochs 18.00h - 20.00h |
Ort: | Schulzentrum Sandesneben Computerraum |
Gebühr: | Euro 90.- |
Anmeldung: | online: www.vhs-sandesneben-nusse.de Mail: info@vhs-sandesneben-nusse.de Telefon/ VHS- Leiterin:S. Mayer-Jendrek 04534 2102934 |
![]() Zielgruppe Excel-Anwender, die tiefer in den Funktionsumfang des Programms einsteigen möchten | |
Kursleiter: | W. Lange |
Beschreibung: | Dieses Seminar richtet sich an fortgeschrittene Excel-Anwender, die tiefer in den Funktionsumfang des Programms einsteigen möchten. In diesem Trainingsaufbaukurs lernen Sie, Excel mit seinen umfangreichen Funktionen effizient einzusetzen.Wir nehmen uns die Zeit auch Ihre Probleme - falls vorhanden - miteinzubeziehen. Der Kurs wird mit folgenden Versionen angeboten: EXCEL 2016 |
Beginn: | 10.01.2024 |
Termine: | 4x mittwochs 18.30h - 20.30h |
Ort: | Schulzentrum Sandesneben Computerraum |
Gebühr: | Euro 90.- |
Anmeldung: | online: www.vhs-sandesneben-nusse.de Mail: info@vhs-sandesneben-nusse.de Telefon/ VHS- Leiterin:S. Mayer-Jendrek 04534 2102934 |